元大外匯保證金的常見問答中,我們了解到了投資人最關心的問題,也對投資人進行外匯保證金交易提供了相關的指導和建議。
大綱
Toggle基本名詞介紹
外匯交易一手是多少
手(Lot)是外幣保證金與差價合約CFD的交易單位,外匯保證金的1標準手等於100,000基礎貨幣的合約規格,最小可交易0.01手等於1,000基礎貨幣的合約規格。
保證金是什麼(Margin)
保證金為建立部位所需繳付一定之金額,投資者於交易前須將保證金存入指定帳戶中。
槓桿倍數(Leverage)
槓桿是以較小資金操作較大的合約,潛在風險與獲利能力也會隨之增加。元大提供的槓桿倍數如下表。
貨幣對 (Currency Pair)
外匯市場上一種貨幣的價值由另一種貨幣表示,它們之間的價格形成匯率。一個貨幣對當中左側的貨幣為基礎貨幣,右側為計價貨幣,如EUR/USD 1.25000則表示1歐元可換1.25美元。
基礎貨幣 (Base Currency)
基礎貨幣指貨幣對左側的貨幣,開倉所需的保證金金額由基礎貨幣來計算。
計價貨幣 (Quoted Currency)
計價貨幣指貨幣對右側的貨幣,部位損益金額由計價貨幣來計算。
交易時間
元大外匯保證金的交易時間如下
冬令時間(11月-3月):星期一至星期五,每日06:05 ~ 隔日06:00(聖誕節及新年假期除外)
夏令時間(4月-10月):星期一至星期五,每日05:05 ~ 隔日05:00(聖誕節及新年假期除外)
手續費和成本
交易成本包括點差和隔夜利息
點差
點差是指買入價格和賣出價格之間的差額,它是投資人需要支付的主要交易成本之一。
隔夜利息/庫存費
隔夜利息是指投資人在持有倉位過夜時需要支付的費用,它基於相關貨幣的利率和匯率波動程度來計算。外匯交易交易中,買入高利率貨幣賣出低利率貨幣時,可以賺取之間的利率差,因為不管方向看對或看錯,都有機會收取隔夜利息。
維持率/保證金比率是什麼
維持率和保證金比率指的是一樣,指投資者投入的資金與合約價值的比例。
例如,保證金比率為20%的合約,就是指當你要買入一個合約時,你需要支付20%的保證金。如果你要買進100,000美元的合約,保證金比率為1%,你需要支付20,000美元的保證金。
元大外匯的槓桿倍數
公司名稱 | 契約代號 | 1手契約規格 | 最小交易單位(手) | 一般槓桿倍數 | 專業投資人槓桿倍數 |
---|---|---|---|---|---|
奧多比 | ADBE | 1股=1手 | 1手 | 10 | 10 |
超微 | AMD | 1股=1手 | 1手 | 5 | 5 |
安捷倫科技 | A | 1股=1手 | 1手 | 6.67 | 6.67 |
字母控股-A股 | GOOGL | 1股=1手 | 1手 | 10 | 10 |
字母控股-C股 | GOOG | 1股=1手 | 1手 | 10 | 10 |
亞馬遜 | AMZN | 1股=1手 | 1手 | 6.67 | 6.67 |
美國運通 | AXP | 1股=1手 | 1手 | 6.67 | 6.67 |
美國國際集團 | AIG | 1股=1手 | 1手 | 6.67 | 6.67 |
安進 | AMGN | 1股=1手 | 1手 | 6.67 | 6.67 |
亞德諾 | ADI | 1股=1手 | 1手 | 6.67 | 6.67 |
阿帕契控股 | APA | 1股=1手 | 1手 | 4 | 4 |
蘋果 | AAPL | 1股=1手 | 1手 | 6.67 | 6.67 |
應用材料 | AMAT | 1股=1手 | 1手 | 5 | 5 |
美國電話電報 | T | 1股=1手 | 1手 | 10 | 10 |
美國銀行 | BAC | 1股=1手 | 1手 | 5 | 5 |
波克夏海瑟威公司 | BRK.B | 1股=1手 | 1手 | 10 | 10 |
百思買 | BBY | 1股=1手 | 1手 | 5 | 5 |
百健 | BIIB | 1股=1手 | 1手 | 6.67 | 6.67 |
波士頓科學 | BSX | 1股=1手 | 1手 | 10 | 10 |
必治妥施貴寶 | BMY | 1股=1手 | 1手 | 10 | 10 |
博通公司 | AVGO | 1股=1手 | 1手 | 5 | 5 |
捷邦安全 | CHKP | 1股=1手 | 1手 | 6.67 | 6.67 |
Ciena Corp | CIEN | 1股=1手 | 1手 | 5 | 5 |
思睿邏輯 | CRUS | 1股=1手 | 1手 | 5 | 5 |
思科 | CSCO | 1股=1手 | 1手 | 6.67 | 6.67 |
花旗集團 | C | 1股=1手 | 1手 | 5 | 5 |
可口可樂 | KO | 1股=1手 | 1手 | 10 | 10 |
SPDR非必需消費類股ETF | XLY | 1股=1手 | 1手 | 6.67 | 6.67 |
康寧 | GLW | 1股=1手 | 1手 | 6.67 | 6.67 |
電子灣科技 | EBAY | 1股=1手 | 1手 | 6.67 | 6.67 |
禮來 | LLY | 1股=1手 | 1手 | 10 | 10 |
SPDR能源類股ETF | XLE | 1股=1手 | 1手 | 6.67 | 6.67 |
依歐格資源 | EOG | 1股=1手 | 1手 | 5 | 5 |
埃克森美孚 | XOM | 1股=1手 | 1手 | 6.67 | 6.67 |
SPDR金融類股ETF | XLF | 1股=1手 | 1手 | 6.67 | 6.67 |
偉創力 | FLEX | 1股=1手 | 1手 | 5 | 5 |
福特 | F | 1股=1手 | 1手 | 5 | 5 |
蓋璞 | GPS | 1股=1手 | 1手 | 4 | 4 |
奇異 | GE | 1股=1手 | 1手 | 5 | 5 |
通用汽車 | GM | 1股=1手 | 1手 | 10 | 10 |
高盛 | GS | 1股=1手 | 1手 | 5 | 5 |
哈里伯頓 | HAL | 1股=1手 | 1手 | 4 | 4 |
家得寶 | HD | 1股=1手 | 1手 | 10 | 10 |
漢威國際 | HON | 1股=1手 | 1手 | 6.67 | 6.67 |
惠普 | HPQ | 1股=1手 | 1手 | 5 | 5 |
英特爾 | INTC | 1股=1手 | 1手 | 10 | 10 |
國際紙業 | IP | 1股=1手 | 1手 | 10 | 10 |
直覺軟體 | INTU | 1股=1手 | 1手 | 6.67 | 6.67 |
iShares MSCI新興市場ETF | EEM | 1股=1手 | 1手 | 6.67 | 6.67 |
iShares羅素2000 ETF | IWM | 1股=1手 | 1手 | 6.67 | 6.67 |
摩根大通 | JPM | 1股=1手 | 1手 | 5 | 5 |
捷普科技 | JBL | 1股=1手 | 1手 | 6.67 | 6.67 |
嬌生 | JNJ | 1股=1手 | 1手 | 10 | 10 |
瞻博網絡 | JNPR | 1股=1手 | 1手 | 6.67 | 6.67 |
柯爾百貨 | KSS | 1股=1手 | 1手 | 5 | 5 |
洛克希德馬丁公司 | LMT | 1股=1手 | 1手 | 10 | 10 |
SPDR原物料類股ETF | XLB | 1股=1手 | 1手 | 6.67 | 6.67 |
麥當勞 | MCD | 1股=1手 | 1手 | 10 | 10 |
美敦力 | MDT | 1股=1手 | 1手 | 10 | 10 |
默克 | MRK | 1股=1手 | 1手 | 10 | 10 |
美光科技 | MU | 1股=1手 | 1手 | 5 | 5 |
微軟 | MSFT | 1股=1手 | 1手 | 10 | 10 |
摩托羅拉 | MSI | 1股=1手 | 1手 | 10 | 10 |
網飛公司 | NFLX | 1股=1手 | 1手 | 6.67 | 6.67 |
輝達 | NVDA | 1股=1手 | 1手 | 5 | 5 |
甲骨文 | ORCL | 1股=1手 | 1手 | 6.67 | 6.67 |
百事可樂 | PEP | 1股=1手 | 1手 | 10 | 10 |
輝瑞 | PFE | 1股=1手 | 1手 | 6.67 | 6.67 |
寶僑 | PG | 1股=1手 | 1手 | 10 | 10 |
科沃 | QRVO | 1股=1手 | 1手 | 5 | 5 |
高通 | QCOM | 1股=1手 | 1手 | 5 | 5 |
雷神技術公司 | RTX | 1股=1手 | 1手 | 10 | 10 |
斯倫貝謝 | SLB | 1股=1手 | 1手 | 6.67 | 6.67 |
SPDR 道瓊工業平均指數ETF | DIA | 1股=1手 | 1手 | 6.67 | 6.67 |
SPDR標普500指數ETF | SPY | 1股=1手 | 1手 | 6.67 | 6.67 |
星巴克 | SBUX | 1股=1手 | 1手 | 6.67 | 6.67 |
特斯拉 | TSLA | 1股=1手 | 1手 | 5 | 5 |
德州儀器 | TXN | 1股=1手 | 1手 | 6.67 | 6.67 |
波音公司 | BA | 1股=1手 | 1手 | 5 | 5 |
嘉信理財 | SCHW | 1股=1手 | 1手 | 5 | 5 |
優比速 | UPS | 1股=1手 | 1手 | 10 | 10 |
聯合健康集團 | UNH | 1股=1手 | 1手 | 6.67 | 6.67 |
VanEck Vectors 半導體ETF | SMH | 1股=1手 | 1手 | 6.67 | 6.67 |
威瑞信 | VRSN | 1股=1手 | 1手 | 6.67 | 6.67 |
威訊通訊 | VZ | 1股=1手 | 1手 | 10 | 10 |
Viavi | VIAV | 1股=1手 | 1手 | 6.67 | 6.67 |
沃爾瑪 | WMT | 1股=1手 | 1手 | 10 | 10 |
威廉姆斯 | WMB | 1股=1手 | 1手 | 10 | 10 |
全錄公司 | XRX | 1股=1手 | 1手 | 6.67 | 6.67 |
交易外匯需多少資金
您可以根據自己的風險承受能力和交易策略,自行決定投入多少資金,少則100美元也可進行交易。在投入資金前,投資人需要先了解自己的風險承受能力,並遵守風險控制原則。
交易外匯建議需要具備哪些技能
外匯保證金交易需要具備一定的技能和知識,包括市場分析、風險控制、交易策略等等。投資人可以通過閱讀相關的交易教材、參加培訓課程、獲取專業的投資顧問服務等方式,提升自己的交易技能和知識。
如何選擇合適的外匯交易品種
元大外匯保證金交易提供了多種外匯交易品種,投資人需要根據自己的風險承受能力和交易目標,進行選擇。以下是一些選擇外匯交易品種的建議:
1.了解外匯市場:投資人需要了解外匯市場的基礎知識和相關法律法規,以避免因缺乏相應知識而導致的損失。此外,投資人還需要關注全球經濟和政治環境的變化,以了解市場趨勢。
2.選擇主要貨幣對:主要貨幣對是外匯交易市場中最活躍的交易品種,包括美元/歐元、美元/日元、歐元/日元等。投資人可以從這些主要貨幣對中進行選擇,因為它們的波動性相對較小,更容易預測和控制風險。
3.考慮風險承受能力:投資人需要了解自己的風險承受能力,並根據其風險偏好進行選擇。一般而言,較穩健的投資人可以選擇較為穩定的外匯交易品種,而較積極的投資人可以選擇更具波動性的品種。
4.考慮交易目標:投資人需要根據自己的交易目標進行選擇。例如,如果投資人的目標是獲取短期利潤,那麼可以選擇具有較高波動性的交易品種,而如果目標是長期穩定的投資收益,那麼可以選擇較為穩定的交易品種。
所得與稅率
客戶類別 | 所得類別 | 扣繳稅率 | 說明 |
境內自然人 | 無交易稅,若有獲利係屬財產交易所得 | 依客戶所得稅扣繳所得稅率 | 客戶需自行申報 |
境內法人 | 併入營利事業所得稅 | 適用盈利事業所得稅率 | |
境外自然人/法人 |
如何進行外匯保證金交易
只需準備雙證件+外幣存摺,透過線上申請開戶,即可開始進行元大外匯保證金交易。