大綱
Toggle你以為美股只能晚上 9:30 開盤才能下單?
其實透過 元大美股 CFD(差價契約),你早在下午盤前就能卡位佈局,甚至在盤後追蹤跳空波段,放空、當沖、槓桿操作樣樣來!
這篇文章將帶你一次掌握:
- ✅ 美股三大交易時段(盤前、正盤、盤後)
- ✅ 哪些標的能參與盤前盤後?
- ✅ 美股CFD 與複委託的差異比較
- ✅ 實戰策略:財報行情、事件波動如何參與
- ✅ 進場的風控與交易提醒
👉 不想每天等開盤錯過跳空行情?那這篇文章你一定要看到最後!
什麼是美股 CFD?與複委託差在哪?
「CFD(Contract for Difference)」中文為差價契約,是一種不需實際持有股票,就能參與漲跌、靈活交易的工具。相較於複委託,CFD 擁有更多優勢:

👉 延伸閱讀:[什麼是 CFD?差價合約操作教學一次搞懂]
美股盤前盤後交易時段為何?
美股一日的交易時間分為三段,不同時段有不同的市場特性:
交易時段 | 夏令時間 | 冬令時間 |
盤前交易時段 | 週一至週五 台灣時間 16:00 – 21:30 | 週一至週五 台灣時間 17:00 – 22:30 |
一般交易時段 | 週一到週五 台灣時間 21:30 – 04:00 | 週一到週五 台灣時間 22:30 – 05:00 |
盤後交易時段 | 週二至週五:台灣時間 04:00 – 08:00週六:台灣時間04:00 – 05:00 | 週二至週五:台灣時間 05:00 – 09:00週六:台灣時間05:00 – 06:00 |
📌 在盤前盤後,常因重大新聞或財報公布,造成跳空與劇烈波動,提供額外獲利機會。
盤前盤後交易的優勢與風險?
優勢
- ⏱️ 搶先反應消息:提早布局財報、升息、政治事件
- 💻 交易時間彈性:白天上班也能參與美股
- 🔁 可搭配策略進出場:如跳空開盤策略、事件驅動操作
風險
- 📉 流動性較低:成交時間與價位可能較差
美股CFD盤前盤後實戰應用
以 CFD 操作美股盤前盤後行情,不僅可提早布局,也能彈性搭配技術面策略與事件驅動:
優勢一覽
- ✅ 2.5~10 倍槓桿,自由配置資金
- ✅ 支援盤前盤後報價與交易
- ✅ 放空功能完整,反向行情照樣參與
- ✅ 處理費僅 0.1%,低消 5 USD
常見操作情境
- 💥 輝達(NVDA)盤後公布財報,盤後跳空
- 🚗 特斯拉(TSLA)交車數據釋出,盤前大幅波動
哪些美股可以進行盤前盤後交易?
盤前盤後僅支援特定大型個股與ETF,熱門交易標的包含:
中文名稱 | 英文名稱 | 商品代碼 | 槓桿倍數 |
---|---|---|---|
蘋果公司 | Apple Inc | AAPL | 6.67 |
超微半導體公司 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 5 |
亞馬遜公司 | Amazon.com Inc | AMZN | 6.67 |
博通公司 | Broadcom Inc | AVGO | 5 |
美國運通公司 | American Express Co | AXP | 5 |
波音公司 | Boeing Co | BA | 5 |
卡特彼勒公司(開拓重工) | Caterpillar Inc | CAT | 6.67 |
Coinbase Global Inc | Coinbase Global Inc | COIN | 2.5 |
人力資源網公司 | Salesforce Inc | CRM | 5 |
思科系統公司 | Cisco Systems Inc | CSCO | 6.67 |
雪佛龍股份有限公司 | Chevron Corp | CVX | 6.67 |
華特迪士尼公司 | Walt Disney Co | DIS | 5 |
福特汽車公司 | Ford Motor Co | F | 5 |
通用汽車 | General Motors Co | GM | 10 |
字母控股-C股 | Alphabet Inc - Class C | GOOG | 10 |
字母控股-A股 | Alphabet Inc - Class A | GOOGL | 10 |
高盛集團 | Goldman Sachs Group Inc | GS | 5 |
家得寶 | Home Depot Inc | HD | 10 |
IBM國際商業機器公司 | International Business Machines Corp | IBM | 10 |
英特爾公司 | Intel Corp | INTC | 6.67 |
iShares羅素2000 ETF | iShares Russell 2000 ETF | IWM | 6.67 |
嬌生公司 | Johnson & Johnson | JNJ | 10 |
摩根大通集團 | JPMorgan Chase | JPM | 5 |
可口可樂公司 | Coca-Cola Co | KO | 10 |
禮來公司 | Eli Lilly and Co | LLY | 10 |
萬事達信用卡公司 | Mastercard Inc | MA | 10 |
麥當勞股份有限公司 | McDonald's Corp | MCD | 10 |
3M明尼蘇達礦業製造公司 | 3M Co | MMM | 10 |
默克藥廠股份有限公司 | Merck & Co Inc | MRK | 10 |
微軟公司 | Microsoft Corp | MSFT | 10 |
微策公司 | Microstrategy Inc | MSTR | 2.5 |
美光科技公司 | Micron Technology Inc | MU | 5 |
網飛公司 | Netflix Inc | NFLX | 6.67 |
耐吉公司 | Nike Inc | NKE | 6.67 |
輝達公司 | NVIDIA Corp | NVDA | 4 |
甲骨文公司 | Oracle Corp | ORCL | 6.67 |
西方石油公司 | Occidental Petroleum Corp | OXY | 5 |
輝瑞大藥廠 | Pfizer Inc | PFE | 6.67 |
寶僑公司 | Procter & Gamble Co | PG | 10 |
帕蘭提爾科技公司 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 3.33 |
Paypal控股有限公司 | PayPal Holdings Inc | PYPL | 5 |
高通公司 | Qualcomm Inc | QCOM | 5 |
Invesco 納斯達克100指數ETF | Invesco QQQ Trust Series 1 | QQQ | 6.67 |
星巴克股份有限公司 | Starbucks Corp | SBUX | 6.67 |
美超微電腦 | Super Micro Computer Inc | SMCI | 2.5 |
SPDR標普500指數ETF | SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY | 6.67 |
美國電話電報公司 | AT&T Inc | T | 10 |
目標百貨公司 | Target Corp | TGT | 6.67 |
特斯拉 | Tesla Inc | TSLA | 5 |
優步科技公司 | Uber Technologies Inc | UBER | 5 |
威士卡 | Visa Inc | V | 10 |
威訊通訊 | Verizon Communications Inc | VZ | 10 |
沃爾瑪公司 | Walmart Inc | WMT | 10 |
埃克森美孚石油公司 | Exxon Mobil Corp | XOM | 6.67 |
⚠️ 實際支援標的,請依平台公告為準。[商品清單與交易時間總表]
交易提醒與資金風控建議
- ❌ 避免追價追高:建議使用限價單,減少滑價風險
- 🧠 設好停損停利:如採 2% 固定風控法則
- 📊 熟悉標的再上手:建議從 AAPL、TSLA 等熱門標開始操作
👉 延伸閱讀:[如何設定停損點?技術面與資金面雙搭配]
掌握延長交易時段,放大美股操作彈性!
美股盤前盤後交易是新聞與財報落地時的第一波機會點,只要用對工具,你就能提前布局、放空避險、掌握跳空。
現在就透過元大期貨的元大槓桿全球贏家,享受:
- ⌛ 支援延長交易時段
- 🔁 可多可空、可當沖
- 💸 超低門檻手續費與槓桿操作
- 📈 全新 TradingView 圖表介面
📩 有問題嗎?歡迎加入 LINE 與我聯繫