商品規格表
此表於2024/3/15更新,實際請以元大交易平台為主
外匯
大宗商品
指數
美股
商品名稱 | 1手契約規格 | 最小交易手數 | 槓桿倍數 | 專業投資人槓桿倍數 |
---|---|---|---|---|
EUR/USD(歐元/美元) | 10萬商品貨幣 | 0.01 | 30 | 120 |
USD/JPY(美元/日幣) | 10萬商品貨幣 | 0.01 | 30 | 120 |
GBP/USD(英鎊/美元) | 10萬商品貨幣 | 0.01 | 30 | 120 |
USD/CHF(美元/瑞朗) | 10萬商品貨幣 | 0.01 | 30 | 120 |
USD/CAD(美元/加幣) | 10萬商品貨幣 | 0.01 | 30 | 120 |
AUD/USD(澳幣/美元) | 10萬商品貨幣 | 0.01 | 20 | 80 |
NZD/USD(紐幣/美元) | 10萬商品貨幣 | 0.01 | 20 | 80 |
USD/HKD(美元/港幣) | 10萬商品貨幣 | 0.01 | 20 | 80 |
USD/CHN(美元/人民幣) | 10萬商品貨幣 | 0.01 | 20 | 80 |
USD/SGD(美元/新幣) | 10萬商品貨幣 | 0.01 | 20 | 80 |
SEK/USD(美元/瑞典幣) | 10萬商品貨幣 | 0.01 | 20 | 80 |
USD/ZAR(美元/南非幣) | 10萬商品貨幣 | 0.01 | 20 | 80 |
AUD/JPY(澳幣/日幣) | 10萬商品貨幣 | 0.01 | 20 | 80 |
AUD/NZD(澳幣/紐幣) | 10萬商品貨幣 | 0.01 | 20 | 80 |
AUD/CAD(澳幣/加幣) | 10萬商品貨幣 | 0.01 | 20 | 80 |
AUD/CHF(澳幣/瑞朗) | 10萬商品貨幣 | 0.01 | 20 | 80 |
NZD/JPY(紐幣/日幣) | 10萬商品貨幣 | 0.01 | 20 | 80 |
NZD/CAD(紐幣/加幣) | 10萬商品貨幣 | 0.01 | 30 | 120 |
NZD/CHF(紐幣/瑞朗) | 10萬商品貨幣 | 0.01 | 30 | 120 |
EUR/GBP(歐元/英鎊) | 10萬商品貨幣 | 0.01 | 30 | 120 |
EUR/JPY(歐元/日幣) | 10萬商品貨幣 | 0.01 | 30 | 120 |
EUR/AUD(歐元/澳幣) | 10萬商品貨幣 | 0.01 | 20 | 80 |
EUR/NZD(歐元/紐幣) | 10萬商品貨幣 | 0.01 | 20 | 80 |
EUR/CHF(歐元/瑞朗) | 10萬商品貨幣 | 0.01 | 30 | 120 |
EUR/CAD(歐元/加幣) | 10萬商品貨幣 | 0.01 | 30 | 120 |
GBP/JPY(英鎊/日幣) | 10萬商品貨幣 | 0.01 | 30 | 120 |
GBP/CHF(英鎊/瑞朗) | 10萬商品貨幣 | 0.01 | 30 | 120 |
GBP/AUD(英鎊/澳幣) | 10萬商品貨幣 | 0.01 | 20 | 80 |
GBP/CAD(英鎊/加幣) | 10萬商品貨幣 | 0.01 | 30 | 120 |
GBP/NZD(英鎊/紐幣) | 10萬商品貨幣 | 0.01 | 20 | 80 |
CAD/JPY(加幣/日幣) | 10萬商品貨幣 | 0.01 | 30 | 120 |
CAD/CHF(加幣/瑞朗) | 10萬商品貨幣 | 0.01 | 30 | 120 |
CHF/JPY(瑞朗/日幣) | 10萬商品貨幣 | 0.01 | 30 | 120 |
契約代號 | 1手契約規格 | 最小交易單位(手) | 一般槓桿倍數 | 專業投資人槓桿倍數 |
---|---|---|---|---|
XAU/USD | 100盎司 | 0.01 | 20 | 80 |
XAG/USD | 5,000盎司 | 0.01 | 10 | 40 |
XTI/USD | 1,000桶 | 0.01 | 10 | 40 |
XBR/USD | 1,000桶 | 0.01 | 10 | 40 |
商品名稱 | 契約代號 | 1手契約規格 | 最小交易手數 | 槓桿倍數 | 專業投資人槓桿倍數 |
---|---|---|---|---|---|
【道瓊工業平均指數】差價契約 | US30 | 1 USD | 0.1 | 20 | 80 |
【標準普爾500指數】差價契約 | SPX500 | 1 USD | 0.1 | 20 | 80 |
【納斯達克100指數】差價契約 | NAS100 | 1 USD | 0.1 | 20 | 80 |
【德國 DAX指數】差價契約 | DAX30 | 10 EUR | 0.1 | 20 | 80 |
【日經225指數】差價契約 | NK225 | 1 JPY | 1 | 20 | 80 |
【恆生指數】差價契約 | HSI50 | 10 HKD | 0.1 | 10 | 40 |
公司名稱 | 契約代號 | 1手契約規格 | 最小交易單位(手) | 一般槓桿倍數 | 專業投資人槓桿倍數 |
---|---|---|---|---|---|
奧多比 | ADBE | 1股=1手 | 1手 | 10 | 10 |
超微 | AMD | 1股=1手 | 1手 | 5 | 5 |
安捷倫科技 | A | 1股=1手 | 1手 | 6.67 | 6.67 |
字母控股-A股 | GOOGL | 1股=1手 | 1手 | 10 | 10 |
字母控股-C股 | GOOG | 1股=1手 | 1手 | 10 | 10 |
亞馬遜 | AMZN | 1股=1手 | 1手 | 6.67 | 6.67 |
美國運通 | AXP | 1股=1手 | 1手 | 6.67 | 6.67 |
美國國際集團 | AIG | 1股=1手 | 1手 | 6.67 | 6.67 |
安進 | AMGN | 1股=1手 | 1手 | 6.67 | 6.67 |
亞德諾 | ADI | 1股=1手 | 1手 | 6.67 | 6.67 |
阿帕契控股 | APA | 1股=1手 | 1手 | 4 | 4 |
蘋果 | AAPL | 1股=1手 | 1手 | 6.67 | 6.67 |
應用材料 | AMAT | 1股=1手 | 1手 | 5 | 5 |
美國電話電報 | T | 1股=1手 | 1手 | 10 | 10 |
美國銀行 | BAC | 1股=1手 | 1手 | 5 | 5 |
波克夏海瑟威公司 | BRK.B | 1股=1手 | 1手 | 10 | 10 |
百思買 | BBY | 1股=1手 | 1手 | 5 | 5 |
百健 | BIIB | 1股=1手 | 1手 | 6.67 | 6.67 |
波士頓科學 | BSX | 1股=1手 | 1手 | 10 | 10 |
必治妥施貴寶 | BMY | 1股=1手 | 1手 | 10 | 10 |
博通公司 | AVGO | 1股=1手 | 1手 | 5 | 5 |
捷邦安全 | CHKP | 1股=1手 | 1手 | 6.67 | 6.67 |
Ciena Corp | CIEN | 1股=1手 | 1手 | 5 | 5 |
思睿邏輯 | CRUS | 1股=1手 | 1手 | 5 | 5 |
思科 | CSCO | 1股=1手 | 1手 | 6.67 | 6.67 |
花旗集團 | C | 1股=1手 | 1手 | 5 | 5 |
可口可樂 | KO | 1股=1手 | 1手 | 10 | 10 |
SPDR非必需消費類股ETF | XLY | 1股=1手 | 1手 | 6.67 | 6.67 |
康寧 | GLW | 1股=1手 | 1手 | 6.67 | 6.67 |
電子灣科技 | EBAY | 1股=1手 | 1手 | 6.67 | 6.67 |
禮來 | LLY | 1股=1手 | 1手 | 10 | 10 |
SPDR能源類股ETF | XLE | 1股=1手 | 1手 | 6.67 | 6.67 |
依歐格資源 | EOG | 1股=1手 | 1手 | 5 | 5 |
埃克森美孚 | XOM | 1股=1手 | 1手 | 6.67 | 6.67 |
SPDR金融類股ETF | XLF | 1股=1手 | 1手 | 6.67 | 6.67 |
偉創力 | FLEX | 1股=1手 | 1手 | 5 | 5 |
福特 | F | 1股=1手 | 1手 | 5 | 5 |
蓋璞 | GPS | 1股=1手 | 1手 | 4 | 4 |
奇異 | GE | 1股=1手 | 1手 | 5 | 5 |
通用汽車 | GM | 1股=1手 | 1手 | 10 | 10 |
高盛 | GS | 1股=1手 | 1手 | 5 | 5 |
哈里伯頓 | HAL | 1股=1手 | 1手 | 4 | 4 |
家得寶 | HD | 1股=1手 | 1手 | 10 | 10 |
漢威國際 | HON | 1股=1手 | 1手 | 6.67 | 6.67 |
惠普 | HPQ | 1股=1手 | 1手 | 5 | 5 |
英特爾 | INTC | 1股=1手 | 1手 | 10 | 10 |
國際紙業 | IP | 1股=1手 | 1手 | 10 | 10 |
直覺軟體 | INTU | 1股=1手 | 1手 | 6.67 | 6.67 |
iShares MSCI新興市場ETF | EEM | 1股=1手 | 1手 | 6.67 | 6.67 |
iShares羅素2000 ETF | IWM | 1股=1手 | 1手 | 6.67 | 6.67 |
摩根大通 | JPM | 1股=1手 | 1手 | 5 | 5 |
捷普科技 | JBL | 1股=1手 | 1手 | 6.67 | 6.67 |
嬌生 | JNJ | 1股=1手 | 1手 | 10 | 10 |
瞻博網絡 | JNPR | 1股=1手 | 1手 | 6.67 | 6.67 |
柯爾百貨 | KSS | 1股=1手 | 1手 | 5 | 5 |
洛克希德馬丁公司 | LMT | 1股=1手 | 1手 | 10 | 10 |
SPDR原物料類股ETF | XLB | 1股=1手 | 1手 | 6.67 | 6.67 |
麥當勞 | MCD | 1股=1手 | 1手 | 10 | 10 |
美敦力 | MDT | 1股=1手 | 1手 | 10 | 10 |
默克 | MRK | 1股=1手 | 1手 | 10 | 10 |
美光科技 | MU | 1股=1手 | 1手 | 5 | 5 |
微軟 | MSFT | 1股=1手 | 1手 | 10 | 10 |
摩托羅拉 | MSI | 1股=1手 | 1手 | 10 | 10 |
網飛公司 | NFLX | 1股=1手 | 1手 | 6.67 | 6.67 |
輝達 | NVDA | 1股=1手 | 1手 | 5 | 5 |
甲骨文 | ORCL | 1股=1手 | 1手 | 6.67 | 6.67 |
百事可樂 | PEP | 1股=1手 | 1手 | 10 | 10 |
輝瑞 | PFE | 1股=1手 | 1手 | 6.67 | 6.67 |
寶僑 | PG | 1股=1手 | 1手 | 10 | 10 |
科沃 | QRVO | 1股=1手 | 1手 | 5 | 5 |
高通 | QCOM | 1股=1手 | 1手 | 5 | 5 |
雷神技術公司 | RTX | 1股=1手 | 1手 | 10 | 10 |
斯倫貝謝 | SLB | 1股=1手 | 1手 | 6.67 | 6.67 |
SPDR 道瓊工業平均指數ETF | DIA | 1股=1手 | 1手 | 6.67 | 6.67 |
SPDR標普500指數ETF | SPY | 1股=1手 | 1手 | 6.67 | 6.67 |
星巴克 | SBUX | 1股=1手 | 1手 | 6.67 | 6.67 |
特斯拉 | TSLA | 1股=1手 | 1手 | 5 | 5 |
德州儀器 | TXN | 1股=1手 | 1手 | 6.67 | 6.67 |
波音公司 | BA | 1股=1手 | 1手 | 5 | 5 |
嘉信理財 | SCHW | 1股=1手 | 1手 | 5 | 5 |
優比速 | UPS | 1股=1手 | 1手 | 10 | 10 |
聯合健康集團 | UNH | 1股=1手 | 1手 | 6.67 | 6.67 |
VanEck Vectors 半導體ETF | SMH | 1股=1手 | 1手 | 6.67 | 6.67 |
威瑞信 | VRSN | 1股=1手 | 1手 | 6.67 | 6.67 |
威訊通訊 | VZ | 1股=1手 | 1手 | 10 | 10 |
Viavi | VIAV | 1股=1手 | 1手 | 6.67 | 6.67 |
沃爾瑪 | WMT | 1股=1手 | 1手 | 10 | 10 |
威廉姆斯 | WMB | 1股=1手 | 1手 | 10 | 10 |
全錄公司 | XRX | 1股=1手 | 1手 | 6.67 | 6.67 |
保證金試算表
此表於2024/03/15更新,實際請以元大交易平台為主
外匯
大宗商品
國際指數
美股
項目 | 收盤價 | 保證金比例 | 最小交易手數 | 1手所需保證金 | 最小手數所需保證金 |
---|---|---|---|---|---|
EUR/USD(歐元/美元) | 1.0881 | 0.0333 | 0.01 | 3623.37 | 36.23 |
USD/JPY(美元/日幣) | 148.32 | 0.0333 | 0.01 | 3330.00 | 33.30 |
GBP/USD(英鎊/美元) | 1.2751 | 0.0333 | 0.01 | 4246.08 | 42.46 |
USD/CHF(美元/瑞朗) | 0.8838 | 0.0333 | 0.01 | 3330.00 | 33.30 |
USD/CAD(美元/加幣) | 1.3532 | 0.0333 | 0.01 | 3330.00 | 33.30 |
AUD/USD(澳幣/美元) | 0.658 | 0.05 | 0.01 | 3290.00 | 32.90 |
NZD/USD(紐幣/美元) | 0.6129 | 0.05 | 0.01 | 3064.50 | 30.65 |
USD/HKD(美元/港幣) | 7.8222 | 0.05 | 0.01 | 5000.00 | 50.00 |
USD/CHN(美元/人民幣) | 7.2019 | 0.05 | 0.01 | 5000.00 | 50.00 |
USD/SGD(美元/新幣) | 1.3357 | 0.05 | 0.01 | 5000.00 | 50.00 |
SEK/USD(美元/瑞典幣) | 10.3356 | 0.05 | 0.01 | 5000.00 | 50.00 |
USD/ZAR(美元/南非幣) | 18.7292 | 0.05 | 0.01 | 5000.00 | 50.00 |
AUD/JPY(澳幣/日幣) | 97.59 | 0.05 | 0.01 | 3290.00 | 32.90 |
AUD/NZD(澳幣/紐幣) | 1.0732 | 0.05 | 0.01 | 3290.00 | 32.90 |
AUD/CAD(澳幣/加幣) | 0.8905 | 0.05 | 0.01 | 3290.00 | 32.90 |
AUD/CHF(澳幣/瑞朗) | 0.5816 | 0.05 | 0.01 | 3290.00 | 32.90 |
NZD/JPY(紐幣/日幣) | 90.91 | 0.05 | 0.01 | 3064.50 | 30.65 |
NZD/CAD(紐幣/加幣) | 0.8294 | 0.0333 | 0.01 | 2040.96 | 20.41 |
NZD/CHF(紐幣/瑞朗) | 0.5417 | 0.0333 | 0.01 | 2040.96 | 20.41 |
EUR/GBP(歐元/英鎊) | 0.8532 | 0.0333 | 0.01 | 3623.37 | 36.23 |
EUR/JPY(歐元/日幣) | 161.42 | 0.0333 | 0.01 | 3623.37 | 36.23 |
EUR/AUD(歐元/澳幣) | 1.6536 | 0.05 | 0.01 | 5440.50 | 54.41 |
EUR/NZD(歐元/紐幣) | 1.775 | 0.05 | 0.01 | 5440.50 | 54.41 |
EUR/CHF(歐元/瑞朗) | 0.9616 | 0.0333 | 0.01 | 3623.37 | 36.23 |
EUR/CAD(歐元/加幣) | 1.4726 | 0.0333 | 0.01 | 3623.37 | 36.23 |
GBP/JPY(英鎊/日幣) | 189.13 | 0.0333 | 0.01 | 4246.08 | 42.46 |
GBP/CHF(英鎊/瑞朗) | 1.127 | 0.0333 | 0.01 | 4246.08 | 42.46 |
GBP/AUD(英鎊/澳幣) | 1.9376 | 0.05 | 0.01 | 6375.50 | 63.76 |
GBP/CAD(英鎊/加幣) | 1.7256 | 0.0333 | 0.01 | 4246.08 | 42.46 |
GBP/NZD(英鎊/紐幣) | 2.0795 | 0.05 | 0.01 | 6375.50 | 63.76 |
CAD/JPY(加幣/日幣) | 109.69 | 0.0333 | 0.01 | 2460.83 | 24.61 |
CAD/CHF(加幣/瑞朗) | 0.6531 | 0.0333 | 0.01 | 2460.83 | 24.61 |
CHF/JPY(瑞朗/日幣) | 167.94 | 0.0333 | 0.01 | 2943.05 | 29.43 |
項目 | 收盤價 | 保證金比例 | 最小交易手數 | 1手所需保證金 | 最小手數所需保證金 |
---|---|---|---|---|---|
XAU/USD(黃金) | 2163.00 | 5% | 0.01 | 10815 | 108.15 |
XAG/USD(白銀) | 24.87 | 10% | 0.01 | 12437 | 124.37 |
XTI/USD(西德州) | 81.26 | 10% | 0.01 | 8126 | 81.26 |
XBR/USD(布蘭特) | 85.42 | 10% | 0.01 | 8542 | 85.42 |
項目 | 收盤價 | 保證金比例 | 最小交易手數 | 1手所需保證金 | 最小交易手數所需保證金 |
---|---|---|---|---|---|
US30(道瓊) | 38905.66 | 0.05 | 0.1 | 1945.28 | 194.53 |
SPX500(S&P500) | 5150.48 | 0.05 | 0.1 | 257.52 | 25.75 |
NAS100(那斯達克100指數) | 18014.81 | 0.05 | 0.1 | 900.74 | 90.07 |
DAX30(德國DAX指數) | 17942.04 | 0.05 | 0.1 | 9761.37 | 976.14 |
NK225(日經225指數) | 38807.38 | 0.05 | 1 | 13.08 | 13.08 |
HSI50(恆生指數) | 16961.66 | 0.1 | 0.1 | 2168.40 | 216.84 |
代號 | 公司中文名稱 | 收盤價 | 保證金比例 | 1 手所需保證金 | 低銷門檻手數 |
---|---|---|---|---|---|
AAPL | 蘋果 | 173 | 0.15 | 25.95 | 29 |
HON | 漢威國際 | 196.35 | 0.15 | 29.45 | 26 |
AMD | 超微 | 187.06 | 0.2 | 37.41 | 27 |
ADI | 亞德諾 | 194.43 | 0.15 | 29.16 | 26 |
AMAT | 應用材料 | 200.75 | 0.2 | 40.15 | 25 |
INTC | 英特爾 | 42.75 | 0.1 | 4.28 | 117 |
MU | 美光科技 | 91.43 | 0.2 | 18.29 | 55 |
NVDA | 輝達 | 879.44 | 0.2 | 175.89 | 6 |
QCOM | 高通 | 168.45 | 0.2 | 33.69 | 30 |
TXN | 德州儀器 | 171.14 | 0.15 | 25.67 | 30 |
CRUS | 思睿邏輯 | 89.89 | 0.2 | 17.98 | 56 |
QRVO | 科沃 | 113.58 | 0.2 | 22.72 | 45 |
MSFT | 微軟 | 425.22 | 0.1 | 42.52 | 12 |
ORCL | 甲骨文 | 125.53 | 0.15 | 18.83 | 40 |
ADBE | 奧多比 | 570.45 | 0.1 | 57.05 | 9 |
CHKP | 捷邦安全 | 166.28 | 0.15 | 24.94 | 31 |
INTU | 直覺軟體 | 650.04 | 0.15 | 97.51 | 8 |
CSCO | 思科 | 49.79 | 0.15 | 7.47 | 101 |
MSI | 摩托羅拉 | 342.69 | 0.1 | 34.27 | 15 |
CIEN | Ciena Corp | 50.23 | 0.2 | 10.05 | 100 |
JNPR | 瞻博網絡 | 36.47 | 0.15 | 5.47 | 138 |
VRSN | 威瑞信 | 190.58 | 0.15 | 28.59 | 27 |
VIAV | Viavi | 9.96 | 0.15 | 1.49 | 503 |
GLW | 康寧 | 32.53 | 0.15 | 4.88 | 154 |
IP | 國際紙業 | 36.19 | 0.1 | 3.62 | 139 |
GE | 奇異 | 166.75 | 0.2 | 33.35 | 30 |
A | 安捷倫科技 | 145.21 | 0.15 | 21.78 | 35 |
XRX | 全錄公司 | 16.6 | 0.15 | 2.49 | 302 |
HPQ | 惠普 | 30.61 | 0.2 | 6.12 | 164 |
FLEX | 偉創力 | 28.23 | 0.2 | 5.65 | 178 |
JBL | 捷普科技 | 147.46 | 0.15 | 22.12 | 34 |
F | 福特 | 12.08 | 0.2 | 2.42 | 414 |
GM | 通用汽車 | 39.38 | 0.1 | 3.94 | 127 |
AXP | 美國運通 | 220.47 | 0.15 | 33.07 | 23 |
BAC | 美國銀行 | 35.69 | 0.2 | 7.14 | 141 |
GS | 高盛 | 388.61 | 0.2 | 77.72 | 13 |
JPM | 摩根大通 | 187.97 | 0.2 | 37.59 | 27 |
C | 花旗集團 | 57.09 | 0.2 | 11.42 | 88 |
AIG | 美國國際集團 | 75.85 | 0.15 | 11.38 | 66 |
SCHW | 嘉信理財 | 66.6 | 0.2 | 13.32 | 76 |
BBY | 百思買 | 77.46 | 0.2 | 15.49 | 65 |
WMT | 沃爾瑪 | 61.02 | 0.1 | 6.10 | 82 |
MCD | 麥當勞 | 281.73 | 0.1 | 28.17 | 18 |
SBUX | 星巴克 | 91.66 | 0.15 | 13.75 | 55 |
GPS | 蓋璞 | 23 | 0.25 | 5.75 | 218 |
HD | 家得寶 | 375.27 | 0.1 | 37.53 | 14 |
KSS | 柯爾百貨 | 25.13 | 0.2 | 5.03 | 199 |
AMGN | 安進 | 271.54 | 0.15 | 40.73 | 19 |
JNJ | 嬌生 | 159.21 | 0.1 | 15.92 | 32 |
MRK | 默克 | 120.51 | 0.1 | 12.05 | 42 |
PFE | 輝瑞 | 28.13 | 0.15 | 4.22 | 178 |
BIIB | 百健 | 219.62 | 0.15 | 32.94 | 23 |
BSX | 波士頓科學 | 66.86 | 0.1 | 6.69 | 75 |
BMY | 必治妥施貴寶 | 52.49 | 0.1 | 5.25 | 96 |
LLY | 禮來 | 760.73 | 0.1 | 76.07 | 7 |
MDT | 美敦力 | 84.39 | 0.1 | 8.44 | 60 |
PG | 寶僑 | 161.5 | 0.1 | 16.15 | 31 |
KO | 可口可樂 | 60.5 | 0.1 | 6.05 | 83 |
PEP | 百事可樂 | 164.78 | 0.1 | 16.48 | 31 |
AMZN | 亞馬遜 | 178.75 | 0.15 | 26.81 | 28 |
EBAY | 電子灣科技 | 52.25 | 0.15 | 7.84 | 96 |
T | 美國電話電報 | 17.01 | 0.1 | 1.70 | 294 |
VZ | 威訊通訊 | 39.77 | 0.1 | 3.98 | 126 |
UPS | 優比速 | 153.89 | 0.1 | 15.39 | 33 |
APA | 阿帕契控股 | 32.47 | 0.25 | 8.12 | 154 |
EOG | 依歐格資源 | 123.79 | 0.2 | 24.76 | 41 |
XOM | 埃克森美孚 | 111.47 | 0.15 | 16.72 | 45 |
HAL | 哈里伯頓 | 37.61 | 0.25 | 9.40 | 133 |
WMB | 威廉姆斯 | 36.88 | 0.1 | 3.69 | 136 |
SLB | 斯倫貝謝 | 53.23 | 0.15 | 7.98 | 94 |
AVGO | 博通公司 | 1262.27 | 0.2 | 252.45 | 4 |
BA | 波音公司 | 181.15 | 0.2 | 36.23 | 28 |
BRK.B | 波克夏海瑟威公司 | 406.73 | 0.1 | 40.67 | 13 |
GOOG | 字母控股-C股 | 144.34 | 0.1 | 14.43 | 35 |
GOOGL | 字母控股-A股 | 143.1 | 0.1 | 14.31 | 35 |
LMT | 洛克希德馬丁公司 | 435.77 | 0.1 | 43.58 | 12 |
NFLX | 網飛公司 | 613.01 | 0.15 | 91.95 | 9 |
RTX | 雷神技術公司 | 91.76 | 0.1 | 9.18 | 55 |
TSLA | 特斯拉 | 162.5 | 0.2 | 32.50 | 31 |
UNH | 聯合健康集團 | 489 | 0.15 | 73.35 | 11 |
DIA | SPDR 道瓊工業平均指數ETF | 390.07 | 0.15 | 58.51 | 13 |
EEM | iShares MSCI新興市場ETF | 41.02 | 0.15 | 6.15 | 122 |
IWM | iShares羅素2000 ETF | 202.03 | 0.15 | 30.30 | 25 |
SMH | VanEck Vectors 半導體ETF | 219.46 | 0.15 | 32.92 | 23 |
SPY | SPDR標普500指數ETF | 514.95 | 0.15 | 77.24 | 10 |
XLB | SPDR原物料類股ETF | 90.76 | 0.15 | 13.61 | 56 |
XLE | SPDR能源類股ETF | 91.29 | 0.15 | 13.69 | 55 |
XLF | SPDR金融類股ETF | 40.83 | 0.15 | 6.12 | 123 |
XLY | SPDR非必需消費類股ETF | 179.84 | 0.15 | 26.98 | 28 |
交易金律
狀況會重複, 因為人的天性不會改變
顯而易見的事很少發生, 沒料想到的倒是常常出現
耐心的抱住你的贏家. 砍掉輸家
成功的交易大部分都是心理面, 不是智力的高低
大部分的人想要在群眾裡的安全感
要是你因為部位而睡不著, 那你該賣掉一些直到你能安穩的睡覺
賠錢我不會擔心. 但是不停損而持續虧錢, 才會對我的荷包及心理造成大傷害.
趨勢反轉後, 不管我們知不知道原因, 必須做調整
在進場前知道停損點
別太擔心錯過底部或頭部
SWAP隔夜利息表
此表於2022/10更新,實際請以元大交易平台為主
外匯
大宗商品
指數
美股
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]