商品規格表
此表僅供參考,實際請以元大交易平台為主
商品分類 | 商品代號 | 中文名稱 | 1手合約規格 | 保證金比例 | 槓桿倍數 | 1 手所需保證金(約) | 0.01 手所需保證金(約) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
外匯類 | EURUSD | 歐元/美元 | 10萬商品貨幣 | 0.0333 | 30 | 3589 | 35.89 |
外匯類 | GBPUSD | 英鎊/美元 | 10萬商品貨幣 | 0.0333 | 30 | 4196 | 41.96 |
外匯類 | USDJPY | 美元/日幣 | 10萬商品貨幣 | 0.0333 | 30 | 3330 | 33.3 |
外匯類 | USDCHF | 美元/瑞郎 | 10萬商品貨幣 | 0.0333 | 30 | 3330 | 33.3 |
外匯類 | USDCAD | 美元/加幣 | 10萬商品貨幣 | 0.0333 | 30 | 3330 | 33.3 |
外匯類 | EURCHF | 歐元/瑞郎 | 10萬商品貨幣 | 0.0333 | 30 | 3589 | 35.89 |
外匯類 | EURGBP | 歐元/英鎊 | 10萬商品貨幣 | 0.0333 | 30 | 3589 | 35.89 |
外匯類 | EURJPY | 歐元/日幣 | 10萬商品貨幣 | 0.0333 | 30 | 3589 | 35.89 |
外匯類 | EURCAD | 歐元/加幣 | 10萬商品貨幣 | 0.0333 | 30 | 3589 | 35.89 |
外匯類 | GBPCHF | 英鎊/瑞郎 | 10萬商品貨幣 | 0.0333 | 30 | 4196 | 41.96 |
外匯類 | GBPJPY | 英鎊/日幣 | 10萬商品貨幣 | 0.0333 | 30 | 4196 | 41.96 |
外匯類 | GBPCAD | 英鎊/加幣 | 10萬商品貨幣 | 0.0333 | 30 | 4196 | 41.96 |
外匯類 | CADCHF | 加幣/瑞朗 | 10萬商品貨幣 | 0.0333 | 30 | 2403 | 24.03 |
外匯類 | CADJPY | 加幣/日圓 | 10萬商品貨幣 | 0.0333 | 30 | 2403 | 24.03 |
外匯類 | CHFJPY | 瑞朗/日圓 | 10萬商品貨幣 | 0.0333 | 30 | 2882 | 28.82 |
外匯類 | AUDUSD | 澳幣/美元 | 10萬商品貨幣 | 0.05 | 20 | 3267 | 32.67 |
外匯類 | NZDUSD | 紐幣/美元 | 10萬商品貨幣 | 0.05 | 20 | 3063 | 30.63 |
外匯類 | USDHKD | 美元/港幣 | 10萬商品貨幣 | 0.05 | 20 | 5000 | 50 |
外匯類 | USDCHN | 美元/人民幣 | 10萬商品貨幣 | 0.05 | 20 | 5000 | 50 |
外匯類 | USDSGD | 美元/新幣 | 10萬商品貨幣 | 0.05 | 20 | 5000 | 50 |
外匯類 | AUDCAD | 澳幣/加幣 | 10萬商品貨幣 | 0.05 | 20 | 3267 | 32.67 |
外匯類 | AUDCHF | 澳幣/瑞朗 | 10萬商品貨幣 | 0.05 | 20 | 3267 | 32.67 |
外匯類 | AUDGBP | 澳幣/英鎊 | 10萬商品貨幣 | 0.05 | 20 | 3267 | 32.67 |
外匯類 | AUDJPY | 澳幣/日幣 | 10萬商品貨幣 | 0.05 | 20 | 3267 | 32.67 |
外匯類 | AUDNZD | 澳幣/紐幣 | 10萬商品貨幣 | 0.05 | 20 | 3267 | 32.67 |
外匯類 | EURAUD | 歐元/澳幣 | 10萬商品貨幣 | 0.05 | 20 | 3589 | 35.89 |
外匯類 | EURNZD | 歐元/紐元 | 10萬商品貨幣 | 0.05 | 20 | 3589 | 35.89 |
外匯類 | GBPNZD | 英鎊/紐元 | 10萬商品貨幣 | 0.05 | 20 | 5002 | 50.02 |
外匯類 | NZDCAD | 紐元/加幣 | 10萬商品貨幣 | 0.05 | 20 | 3063 | 30.63 |
外匯類 | NZDCHF | 紐元/瑞朗 | 10萬商品貨幣 | 0.05 | 20 | 3063 | 30.63 |
外匯類 | NZDJPY | 紐幣/日幣 | 10萬商品貨幣 | 0.05 | 20 | 3063 | 30.63 |
外匯類 | SEKUSD | 美元/瑞典幣 | 10萬商品貨幣 | 0.05 | 20 | 5000 | 50 |
商品代號 | 中文名稱 | 1手合約規格 | 保證金比例 | 槓桿倍數 | 1 手所需保證金(約) | 0.01 手所需保證金(約) |
---|---|---|---|---|---|---|
XAUUSD | 黃金 | 100 盎司 | 0.05 | 20 | 10064 | 100.64 |
XAGUSD | 白銀 | 5,000 盎司 | 0.1 | 10 | 11705 | 117.05 |
XTIUSD | 西德州原油 | 1,000 桶 | 0.1 | 10 | 7919 | 79.19 |
XBRUSD | 布蘭特原油 | 1,000 桶 | 0.1 | 10 | 8347 | 83.47 |
商品代號 | 中文名稱 | 1手合約規格 | 保證金比例 | 槓桿倍數 | 1 手所需保證金(約) |
---|---|---|---|---|---|
US30 | 道瓊工業平均指數現貨 | 1 USD | 0.05 | 20 | 1931 |
SPX500 | 標準普爾500指數現貨 | 1 USD | 0.05 | 20 | 250 |
NAS100 | 納斯達克100指數現貨 | 1 USD | 0.05 | 20 | 884 |
DAX30 | 德國 DAX指數現貨 | 10 EUR | 0.05 | 20 | 9225 |
NK225 | 日經225指數現貨 | 1 JPY | 0.05 | 20 | 13 |
HSI50 | 恆生指數現貨 | 10 HKD | 0.1 | 10 | 2089 |
商品代號 | 英文名稱 | 中文名稱 | 盤前盤後 | 1手合約規格 | 保證金比例 | 槓桿倍數 | 1 手保證金(約) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Agilent Technologies | 安捷倫科技 | 1 股 | 0.15 | 6.67 | 20 | |
AAL | American Airls Group Inc Com | 美國航空集團 | 1 股 | 0.2 | 5 | 3 | |
AAPL | Apple | 蘋果 | V | 1 股 | 0.15 | 6.67 | 27 |
ABBV | AbbVie Inc | 艾伯維藥品有限公司 | 1 股 | 0.15 | 6.67 | 30 | |
ABT | Abbott Labs | 美國亞培藥廠 | 1 股 | 0.1 | 10 | 11 | |
ADBE | Adobe | 奧多比 | 1 股 | 0.1 | 10 | 55 | |
ADI | Analog Devices | 亞德諾 | 1 股 | 0.15 | 6.67 | 28 | |
AIG | American International Group | 美國國際集團 | 1 股 | 0.15 | 6.67 | 11 | |
AMAT | Applied Materials | 應用材料 | 1 股 | 0.2 | 5 | 40 | |
AMD | Advanced Micro Devices | 超微 | V | 1 股 | 0.2 | 5 | 35 |
AMGN | Amgen | 安進 | 1 股 | 0.15 | 6.67 | 43 | |
AMZN | Amazon.com | 亞馬遜 | V | 1 股 | 0.15 | 6.67 | 25 |
APA | APA | 阿帕契控股 | 1 股 | 0.25 | 4 | 8 | |
AVGO | Broadcom Inc. | 博通公司 | V | 1 股 | 0.2 | 5 | 249 |
AXP | American Express | 美國運通 | V | 1 股 | 0.15 | 6.67 | 32 |
BA | The Boeing Company | 波音公司 | V | 1 股 | 0.2 | 5 | 41 |
BAC | Bank of America | 美國銀行 | 1 股 | 0.2 | 5 | 7 | |
BBY | Best Buy | 百思買 | 1 股 | 0.2 | 5 | 15 | |
BIIB | Biogen | 百健 | 1 股 | 0.15 | 6.67 | 33 | |
BKNG | Booking Holdings Inc. | 繽客控股公司 | 1 股 | 0.15 | 6.67 | 712 | |
BMY | Bristol-Myers Squibb | 必治妥施貴寶 | 1 股 | 0.1 | 10 | 5 | |
BRK.B | Berkshire Hathaway Inc Class B | 波克夏海瑟威公司 | 1 股 | 0.1 | 10 | 41 | |
BSX | Boston Scientific | 波士頓科學 | 1 股 | 0.1 | 10 | 7 | |
C | Citigroup | 花旗集團 | 1 股 | 0.2 | 5 | 11 | |
CAT | Caterpillar Inc. | 卡特彼勒公司(開拓重工) | V | 1 股 | 0.15 | 6.67 | 51 |
CCL | Carnival Corp Paired CTF | 嘉年華公司 | 1 股 | 0.25 | 4 | 5 | |
CHKP | Check Point Software Technologies | 捷邦安全 | 1 股 | 0.15 | 6.67 | 24 | |
CIEN | Ciena | Ciena Corp | 1 股 | 0.2 | 5 | 11 | |
CMCSA | Comcast Corp | 康卡斯特(通播集團) | 1 股 | 0.2 | 5 | 8 | |
COIN | Coinbase Global, Inc. | Coinbase Global Inc | V | 1 股 | 0.4 | 2.5 | 77 |
COST | Costco Whsl Corp | 好市多 | 1 股 | 0.1 | 10 | 88 | |
CRM | salesforce inc | 人力資源網公司 | V | 1 股 | 0.2 | 5 | 50 |
CRUS | Cirrus Logic | 思睿邏輯 | 1 股 | 0.2 | 5 | 18 | |
CSCO | Cisco Systems | 思科 | V | 1 股 | 0.15 | 6.67 | 7 |
CVS | CVS Health Corp Com | CVS健康連鎖藥店 | V | 1 股 | 0.15 | 6.67 | 10 |
CVX | Chevron Corp | 雪佛龍股份有限公司 | 1 股 | 0.15 | 6.67 | 22 | |
DHR | Danaher Corporation | 丹納赫集團 | 1 股 | 0.15 | 6.67 | 37 | |
DIA | SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | SPDR 道瓊工業平均指數ETF | 1 股 | 0.15 | 6.67 | 58 | |
DIS | Disney Walt Co | 華特迪士尼公司 | V | 1 股 | 0.2 | 5 | 18 |
DOW | Dow Inc | 陶氏化學公司 | 1 股 | 0.15 | 6.67 | 8 | |
EBAY | eBay | 電子灣科技 | 1 股 | 0.15 | 6.67 | 7 | |
EEM | iShares MSCI Emerging Markets ETF | iShares MSCI新興市場ETF | 1 股 | 0.15 | 6.67 | 6 | |
EOG | EOG Resources | 依歐格資源 | 1 股 | 0.2 | 5 | 23 | |
EWJ | iShares MSCI Japan ETF | iShares 日本指數ETF | 1 股 | 0.2 | 5 | 13 | |
F | Ford Motor | 福特 | V | 1 股 | 0.2 | 5 | 2 |
FDX | FedEx Corp | 聯邦快遞 | 1 股 | 0.2 | 5 | 59 | |
FLEX | Flex | 偉創力 | 1 股 | 0.2 | 5 | 6 | |
GE | General Electric | 奇異 | 1 股 | 0.2 | 5 | 30 | |
GLW | Corning Incorporated | 康寧 | 1 股 | 0.15 | 6.67 | 5 | |
GM | General Motors | 通用汽車 | V | 1 股 | 0.1 | 10 | 4 |
GOOG | Alphabet Inc Class C | 字母控股-C股 | V | 1 股 | 0.1 | 10 | 14 |
GOOGL | Alphabet Inc Class A | 字母控股-A股 | V | 1 股 | 0.1 | 10 | 14 |
GPS | Gap | 蓋璞 | 1 股 | 0.25 | 4 | 5 | |
GS | Goldman Sachs Group | 高盛 | V | 1 股 | 0.2 | 5 | 77 |
HAL | Halliburton | 哈里伯頓 | 1 股 | 0.25 | 4 | 9 | |
HD | Home Depot | 家得寶 | V | 1 股 | 0.1 | 10 | 36 |
HON | Honeywell International | 漢威國際 | 1 股 | 0.15 | 6.67 | 30 | |
HPQ | HP | 惠普 | 1 股 | 0.2 | 5 | 6 | |
HYG | iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF | iShares-iBoxx高收益公司債券ETF | 1 股 | 0.15 | 6.67 | 11 | |
IBM | International Business Machs | IBM國際商業機器公司 | V | 1 股 | 0.1 | 10 | 20 |
IEF | iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | iShares 7-10年期美國公債ETF | 1 股 | 0.15 | 6.67 | 14 | |
INTC | Intel | 英特爾 | V | 1 股 | 0.15 | 6.67 | 4 |
INTU | Intuit | 直覺軟體 | 1 股 | 0.15 | 6.67 | 98 | |
IP | International Paper | 國際紙業 | 1 股 | 0.1 | 10 | 4 | |
IWM | iShares Russell 2000 ETF | iShares羅素2000 ETF | V | 1 股 | 0.15 | 6.67 | 30 |
IYR | iShares U.S. Real Estate ETF | iShares 美國房地產指數ETF | 1 股 | 0.15 | 6.67 | 14 | |
JBL | Jabil | 捷普科技 | 1 股 | 0.15 | 6.67 | 21 | |
JNJ | Johnson & Johnson | 嬌生 | V | 1 股 | 0.1 | 10 | 16 |
JNPR | Juniper Networks | 瞻博網絡 | 1 股 | 0.15 | 6.67 | 6 | |
JPM | J P Morgan Chase & Co | 摩根大通 | V | 1 股 | 0.2 | 5 | 36 |
KO | Coca-Cola | 可口可樂 | V | 1 股 | 0.1 | 10 | 6 |
KSS | Kohl’s | 柯爾百貨 | 1 股 | 0.2 | 5 | 6 | |
LLY | Eli Lilly and | 禮來 | V | 1 股 | 0.1 | 10 | 78 |
LMT | Lockheed Martin Corporation | 洛克希德馬丁公司 | 1 股 | 0.1 | 10 | 42 | |
LOW | Lowes Cos Inc | 勞氏公司 | 1 股 | 0.15 | 6.67 | 37 | |
LQD | iShares iBoxx Investment Grade Corporate Bond ETF | iShares iBoxx投資等級公司債券ETF | 1 股 | 0.15 | 6.67 | 16 | |
MA | Mastercard Incorporated | 萬事達信用卡公司 | V | 1 股 | 0.1 | 10 | 48 |
MCD | McDonald’s | 麥當勞 | V | 1 股 | 0.1 | 10 | 29 |
MDT | Medtronic plc | 美敦力 | 1 股 | 0.1 | 10 | 8 | |
META | Meta platform, Inc | 臉書 | 1 股 | 0.15 | 6.67 | 85 | |
MMM | 3M Co | 3M明尼蘇達礦業製造公司 | V | 1 股 | 0.1 | 10 | 13 |
MRK | Merck | 默克 | V | 1 股 | 0.1 | 10 | 13 |
MRVL | Marvell Technology Inc Com | 邁威爾科技 | 1 股 | 0.2 | 5 | 14 | |
MS | Morgan Stanley | 摩根士丹利 | 1 股 | 0.15 | 6.67 | 15 | |
MSFT | Microsoft | 微軟 | V | 1 股 | 0.1 | 10 | 40 |
MSI | Motorola Solutions | 摩托羅拉 | 1 股 | 0.1 | 10 | 32 | |
MSTR | MicroStrategy Inc. | 微策公司 | V | 1 股 | 0.4 | 2.5 | 105 |
MU | Micron Technology | 美光科技 | V | 1 股 | 0.2 | 5 | 16 |
NEE | NextEra Energy Inc | 新紀元能源公司 | 1 股 | 0.15 | 6.67 | 12 | |
NFLX | Netflix, Inc. | 網飛公司 | V | 1 股 | 0.15 | 6.67 | 88 |
NKE | NIKE Inc | 耐吉公司 | V | 1 股 | 0.15 | 6.67 | 12 |
NVDA | NVIDIA | 輝達 | V | 1 股 | 0.25 | 4 | 33 |
ORCL | Oracle | 甲骨文 | V | 1 股 | 0.15 | 6.67 | 17 |
OXY | Occidental Pete Corp Com | 西方石油公司 | V | 1 股 | 0.2 | 5 | 10 |
PEP | PepsiCo | 百事可樂 | 1 股 | 0.1 | 10 | 17 | |
PFE | Pfizer | 輝瑞 | V | 1 股 | 0.15 | 6.67 | 4 |
PG | Procter & Gamble | 寶僑 | V | 1 股 | 0.1 | 10 | 16 |
PLTR | Palantir Technologies Inc. | 帕蘭提爾科技公司 | V | 1 股 | 0.3 | 3.33 | 24 |
PYPL | PayPal Hldgs Inc | Paypal控股有限公司 | V | 1 股 | 0.2 | 5 | 14 |
QCOM | QUALCOMM Incorporated | 高通 | V | 1 股 | 0.2 | 5 | 31 |
QQQ | Invesco QQQ Tr Unit Ser 1 | Invesco 納斯達克100指數ETF | V | 1 股 | 0.15 | 6.67 | 73 |
QRVO | Qorvo | 科沃 | 1 股 | 0.2 | 5 | 22 | |
RTX | RTX Corporation | 雷神技術公司 | 1 股 | 0.1 | 10 | 9 | |
SBUX | Starbucks | 星巴克 | V | 1 股 | 0.15 | 6.67 | 14 |
SCHW | The Charles Schwab | 嘉信理財 | 1 股 | 0.15 | 6.67 | 11 | |
SLB | Schlumberger N.V. | 斯倫貝謝 | 1 股 | 0.15 | 6.67 | 7 | |
SMCI | Super Micro Computer, Inc. | 美超微電腦 | V | 1 股 | 0.4 | 2.5 | 17 |
SMH | VanEck Semiconductor ETF | VanEck Vectors 半導體ETF | 1 股 | 0.15 | 6.67 | 30 | |
SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | SPDR標普500指數ETF | V | 1 股 | 0.15 | 6.67 | 75 |
T | AT&T | 美國電話電報 | V | 1 股 | 0.1 | 10 | 2 |
TGT | Target Corp | 目標百貨公司 | V | 1 股 | 0.15 | 6.67 | 23 |
TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | iShares 20年期以上美國公債ETF | 1 股 | 0.15 | 6.67 | 15 | |
TMUS | T-Mobile US, Inc. | T-Mobile US Inc | 1 股 | 0.1 | 10 | 22 | |
TSLA | Tesla, Inc. | 特斯拉 | V | 1 股 | 0.2 | 5 | 40 |
TXN | Texas Instruments Incorporated | 德州儀器 | 1 股 | 0.15 | 6.67 | 24 | |
UBER | Uber Technologies Inc. | 優步科技公司 | V | 1 股 | 0.2 | 5 | 15 |
UNH | UnitedHealth Group Incorporated | 聯合健康集團 | 1 股 | 0.15 | 6.67 | 78 | |
UPS | United Parcel Service | 優比速 | 1 股 | 0.1 | 10 | 15 | |
V | Visa Inc | 威士卡 | V | 1 股 | 0.1 | 10 | 28 |
VIAV | Viavi Solutions | Viavi | 1 股 | 0.15 | 6.67 | 1 | |
VIXY | ProShares TR II VIX SH TRM FUTRS | ProShares VIX短期期貨ETF | 1 股 | 0.35 | 2.86 | 5 | |
VRSN | VeriSign | 威瑞信 | 1 股 | 0.15 | 6.67 | 29 | |
VZ | Verizon Communications | 威訊通訊 | V | 1 股 | 0.1 | 10 | 4 |
WBA | Walgreens Boots Alliance Inc | 沃爾格林博姿聯合公司 | 1 股 | 0.15 | 6.67 | 1 | |
WFC | Wells Fargo Co | 富國銀行 | 1 股 | 0.2 | 5 | 12 | |
WMB | Williams Companies | 威廉姆斯 | 1 股 | 0.1 | 10 | 3 | |
WMT | Walmart | 沃爾瑪 | V | 1 股 | 0.1 | 10 | 17 |
XLB | Materials Select Sector SPDR Fund | SPDR原物料類股ETF | 1 股 | 0.15 | 6.67 | 13 | |
XLE | Energy Select Sector SPDR Fund | SPDR能源類股ETF | 1 股 | 0.15 | 6.67 | 13 | |
XLF | Financial Select Sector SPDR Fund | SPDR金融類股ETF | 1 股 | 0.15 | 6.67 | 6 | |
XLY | Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | SPDR非必需消費類股ETF | 1 股 | 0.15 | 6.67 | 27 | |
XOM | Exxon Mobil | 埃克森美孚 | V | 1 股 | 0.15 | 6.67 | 16 |
XRX | Xerox | 全錄公司 | 1 股 | 0.15 | 6.67 | 3 |
保證金試算表
此表於2024/03/15更新,實際請以元大交易平台為主
項目 | 收盤價 | 保證金比例 | 最小交易手數 | 1手所需保證金 | 最小手數所需保證金 |
---|---|---|---|---|---|
EUR/USD(歐元/美元) | 1.0881 | 0.0333 | 0.01 | 3623.37 | 36.23 |
USD/JPY(美元/日幣) | 148.32 | 0.0333 | 0.01 | 3330.00 | 33.30 |
GBP/USD(英鎊/美元) | 1.2751 | 0.0333 | 0.01 | 4246.08 | 42.46 |
USD/CHF(美元/瑞朗) | 0.8838 | 0.0333 | 0.01 | 3330.00 | 33.30 |
USD/CAD(美元/加幣) | 1.3532 | 0.0333 | 0.01 | 3330.00 | 33.30 |
AUD/USD(澳幣/美元) | 0.658 | 0.05 | 0.01 | 3290.00 | 32.90 |
NZD/USD(紐幣/美元) | 0.6129 | 0.05 | 0.01 | 3064.50 | 30.65 |
USD/HKD(美元/港幣) | 7.8222 | 0.05 | 0.01 | 5000.00 | 50.00 |
USD/CHN(美元/人民幣) | 7.2019 | 0.05 | 0.01 | 5000.00 | 50.00 |
USD/SGD(美元/新幣) | 1.3357 | 0.05 | 0.01 | 5000.00 | 50.00 |
SEK/USD(美元/瑞典幣) | 10.3356 | 0.05 | 0.01 | 5000.00 | 50.00 |
USD/ZAR(美元/南非幣) | 18.7292 | 0.05 | 0.01 | 5000.00 | 50.00 |
AUD/JPY(澳幣/日幣) | 97.59 | 0.05 | 0.01 | 3290.00 | 32.90 |
AUD/NZD(澳幣/紐幣) | 1.0732 | 0.05 | 0.01 | 3290.00 | 32.90 |
AUD/CAD(澳幣/加幣) | 0.8905 | 0.05 | 0.01 | 3290.00 | 32.90 |
AUD/CHF(澳幣/瑞朗) | 0.5816 | 0.05 | 0.01 | 3290.00 | 32.90 |
NZD/JPY(紐幣/日幣) | 90.91 | 0.05 | 0.01 | 3064.50 | 30.65 |
NZD/CAD(紐幣/加幣) | 0.8294 | 0.0333 | 0.01 | 2040.96 | 20.41 |
NZD/CHF(紐幣/瑞朗) | 0.5417 | 0.0333 | 0.01 | 2040.96 | 20.41 |
EUR/GBP(歐元/英鎊) | 0.8532 | 0.0333 | 0.01 | 3623.37 | 36.23 |
EUR/JPY(歐元/日幣) | 161.42 | 0.0333 | 0.01 | 3623.37 | 36.23 |
EUR/AUD(歐元/澳幣) | 1.6536 | 0.05 | 0.01 | 5440.50 | 54.41 |
EUR/NZD(歐元/紐幣) | 1.775 | 0.05 | 0.01 | 5440.50 | 54.41 |
EUR/CHF(歐元/瑞朗) | 0.9616 | 0.0333 | 0.01 | 3623.37 | 36.23 |
EUR/CAD(歐元/加幣) | 1.4726 | 0.0333 | 0.01 | 3623.37 | 36.23 |
GBP/JPY(英鎊/日幣) | 189.13 | 0.0333 | 0.01 | 4246.08 | 42.46 |
GBP/CHF(英鎊/瑞朗) | 1.127 | 0.0333 | 0.01 | 4246.08 | 42.46 |
GBP/AUD(英鎊/澳幣) | 1.9376 | 0.05 | 0.01 | 6375.50 | 63.76 |
GBP/CAD(英鎊/加幣) | 1.7256 | 0.0333 | 0.01 | 4246.08 | 42.46 |
GBP/NZD(英鎊/紐幣) | 2.0795 | 0.05 | 0.01 | 6375.50 | 63.76 |
CAD/JPY(加幣/日幣) | 109.69 | 0.0333 | 0.01 | 2460.83 | 24.61 |
CAD/CHF(加幣/瑞朗) | 0.6531 | 0.0333 | 0.01 | 2460.83 | 24.61 |
CHF/JPY(瑞朗/日幣) | 167.94 | 0.0333 | 0.01 | 2943.05 | 29.43 |
項目 | 收盤價 | 保證金比例 | 最小交易手數 | 1手所需保證金 | 最小手數所需保證金 |
---|---|---|---|---|---|
XAU/USD(黃金) | 2163.00 | 5% | 0.01 | 10815 | 108.15 |
XAG/USD(白銀) | 24.87 | 10% | 0.01 | 12437 | 124.37 |
XTI/USD(西德州) | 81.26 | 10% | 0.01 | 8126 | 81.26 |
XBR/USD(布蘭特) | 85.42 | 10% | 0.01 | 8542 | 85.42 |
項目 | 收盤價 | 保證金比例 | 最小交易手數 | 1手所需保證金 | 最小交易手數所需保證金 |
---|---|---|---|---|---|
US30(道瓊) | 38905.66 | 0.05 | 0.1 | 1945.28 | 194.53 |
SPX500(S&P500) | 5150.48 | 0.05 | 0.1 | 257.52 | 25.75 |
NAS100(那斯達克100指數) | 18014.81 | 0.05 | 0.1 | 900.74 | 90.07 |
DAX30(德國DAX指數) | 17942.04 | 0.05 | 0.1 | 9761.37 | 976.14 |
NK225(日經225指數) | 38807.38 | 0.05 | 1 | 13.08 | 13.08 |
HSI50(恆生指數) | 16961.66 | 0.1 | 0.1 | 2168.40 | 216.84 |
代號 | 公司中文名稱 | 收盤價 | 保證金比例 | 1 手所需保證金 | 低銷門檻手數 |
---|---|---|---|---|---|
AAPL | 蘋果 | 173 | 0.15 | 25.95 | 29 |
HON | 漢威國際 | 196.35 | 0.15 | 29.45 | 26 |
AMD | 超微 | 187.06 | 0.2 | 37.41 | 27 |
ADI | 亞德諾 | 194.43 | 0.15 | 29.16 | 26 |
AMAT | 應用材料 | 200.75 | 0.2 | 40.15 | 25 |
INTC | 英特爾 | 42.75 | 0.1 | 4.28 | 117 |
MU | 美光科技 | 91.43 | 0.2 | 18.29 | 55 |
NVDA | 輝達 | 879.44 | 0.2 | 175.89 | 6 |
QCOM | 高通 | 168.45 | 0.2 | 33.69 | 30 |
TXN | 德州儀器 | 171.14 | 0.15 | 25.67 | 30 |
CRUS | 思睿邏輯 | 89.89 | 0.2 | 17.98 | 56 |
QRVO | 科沃 | 113.58 | 0.2 | 22.72 | 45 |
MSFT | 微軟 | 425.22 | 0.1 | 42.52 | 12 |
ORCL | 甲骨文 | 125.53 | 0.15 | 18.83 | 40 |
ADBE | 奧多比 | 570.45 | 0.1 | 57.05 | 9 |
CHKP | 捷邦安全 | 166.28 | 0.15 | 24.94 | 31 |
INTU | 直覺軟體 | 650.04 | 0.15 | 97.51 | 8 |
CSCO | 思科 | 49.79 | 0.15 | 7.47 | 101 |
MSI | 摩托羅拉 | 342.69 | 0.1 | 34.27 | 15 |
CIEN | Ciena Corp | 50.23 | 0.2 | 10.05 | 100 |
JNPR | 瞻博網絡 | 36.47 | 0.15 | 5.47 | 138 |
VRSN | 威瑞信 | 190.58 | 0.15 | 28.59 | 27 |
VIAV | Viavi | 9.96 | 0.15 | 1.49 | 503 |
GLW | 康寧 | 32.53 | 0.15 | 4.88 | 154 |
IP | 國際紙業 | 36.19 | 0.1 | 3.62 | 139 |
GE | 奇異 | 166.75 | 0.2 | 33.35 | 30 |
A | 安捷倫科技 | 145.21 | 0.15 | 21.78 | 35 |
XRX | 全錄公司 | 16.6 | 0.15 | 2.49 | 302 |
HPQ | 惠普 | 30.61 | 0.2 | 6.12 | 164 |
FLEX | 偉創力 | 28.23 | 0.2 | 5.65 | 178 |
JBL | 捷普科技 | 147.46 | 0.15 | 22.12 | 34 |
F | 福特 | 12.08 | 0.2 | 2.42 | 414 |
GM | 通用汽車 | 39.38 | 0.1 | 3.94 | 127 |
AXP | 美國運通 | 220.47 | 0.15 | 33.07 | 23 |
BAC | 美國銀行 | 35.69 | 0.2 | 7.14 | 141 |
GS | 高盛 | 388.61 | 0.2 | 77.72 | 13 |
JPM | 摩根大通 | 187.97 | 0.2 | 37.59 | 27 |
C | 花旗集團 | 57.09 | 0.2 | 11.42 | 88 |
AIG | 美國國際集團 | 75.85 | 0.15 | 11.38 | 66 |
SCHW | 嘉信理財 | 66.6 | 0.2 | 13.32 | 76 |
BBY | 百思買 | 77.46 | 0.2 | 15.49 | 65 |
WMT | 沃爾瑪 | 61.02 | 0.1 | 6.10 | 82 |
MCD | 麥當勞 | 281.73 | 0.1 | 28.17 | 18 |
SBUX | 星巴克 | 91.66 | 0.15 | 13.75 | 55 |
GPS | 蓋璞 | 23 | 0.25 | 5.75 | 218 |
HD | 家得寶 | 375.27 | 0.1 | 37.53 | 14 |
KSS | 柯爾百貨 | 25.13 | 0.2 | 5.03 | 199 |
AMGN | 安進 | 271.54 | 0.15 | 40.73 | 19 |
JNJ | 嬌生 | 159.21 | 0.1 | 15.92 | 32 |
MRK | 默克 | 120.51 | 0.1 | 12.05 | 42 |
PFE | 輝瑞 | 28.13 | 0.15 | 4.22 | 178 |
BIIB | 百健 | 219.62 | 0.15 | 32.94 | 23 |
BSX | 波士頓科學 | 66.86 | 0.1 | 6.69 | 75 |
BMY | 必治妥施貴寶 | 52.49 | 0.1 | 5.25 | 96 |
LLY | 禮來 | 760.73 | 0.1 | 76.07 | 7 |
MDT | 美敦力 | 84.39 | 0.1 | 8.44 | 60 |
PG | 寶僑 | 161.5 | 0.1 | 16.15 | 31 |
KO | 可口可樂 | 60.5 | 0.1 | 6.05 | 83 |
PEP | 百事可樂 | 164.78 | 0.1 | 16.48 | 31 |
AMZN | 亞馬遜 | 178.75 | 0.15 | 26.81 | 28 |
EBAY | 電子灣科技 | 52.25 | 0.15 | 7.84 | 96 |
T | 美國電話電報 | 17.01 | 0.1 | 1.70 | 294 |
VZ | 威訊通訊 | 39.77 | 0.1 | 3.98 | 126 |
UPS | 優比速 | 153.89 | 0.1 | 15.39 | 33 |
APA | 阿帕契控股 | 32.47 | 0.25 | 8.12 | 154 |
EOG | 依歐格資源 | 123.79 | 0.2 | 24.76 | 41 |
XOM | 埃克森美孚 | 111.47 | 0.15 | 16.72 | 45 |
HAL | 哈里伯頓 | 37.61 | 0.25 | 9.40 | 133 |
WMB | 威廉姆斯 | 36.88 | 0.1 | 3.69 | 136 |
